Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Exercícios consultados: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021
| Nome | Cargo | Tipo de Ato | Nº Contrato | Data Início | Data Fim | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 218-2022 – PE 025 – TY BORTHOLIN – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 219-2022 – PE 025 – ATHOS – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 220-2022 – PE 025 – ALDREY – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 221-2022 – PE 025 – MASTERSUL – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 222-2022 – PE 025 – ILMA – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 223-2022 – PE 025 – MZZ – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 224-2022 – PE 025 – FLYMED – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 225-2022 – PE 025 – MEDEFE | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 226-2022 – PE 025 – SOS – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 227-2022 – PE 025 – RBR – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 228-2022 – PE 025 - DUMALE – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 229-2022 – PE 025 – MAGNUS – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 230-2022 – PE 025 – PEROLA – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 231-2022 – PE 025 – VALE – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 232-2022 – PE 025 – PROLINE – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 233-2022 – PE 025 – CAVALLI – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 234-2022 – PE 025 – JNS – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 235-2022 – PE 025 – CIRURGICA MULLET – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 236-2022 – PE 025 – RC DIEGO – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 237-2022 – PE 025 – MEDSANTA – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 238-2022 – PE 025 – CWBCARE – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 239-2022 – PE 025 – D MED – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 240-2022 – PE 025 – EQUIMED – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 241-2022 – PE 025 – GUSTAVO – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE | ||
| MARIEDINA FRONZA | CONTRATO Nº 242-2022 – PE 025 – JAB – OK | 23/08/2022 | 23/08/2023 | NÃO VIGENTE |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Cerro Azul faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.