Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Período consultado: Últimos três exercícios: 2026, 2025, 2024, 2023
Consulta realizada em: 14/06/2026 17:02:21
Últimos três exercícios: 2026, 2025, 2024, 2023
| Estagiário(a) | Data Inicial | Data de Contrato | Ano |
|---|---|---|---|
| ALETICIA DOS SANTOS DESPLANCHES | 13/04/2026 | 31/08/2026 | 2026 |
| ALINE CRISTIANE DE FARIAS | 13/04/2026 | 31/12/2026 | 2026 |
| AMANDA MARCONDES DE OLIVEIRA | 13/04/2026 | 11/04/2027 | 2026 |
| EDILAINE PINA DE OLIVEIRA MATTOS | 13/04/2026 | 11/04/2027 | 2026 |
| EMELLYN VICTORIA FITZ DE MOURA E COSTA | 17/04/2026 | 15/04/2027 | 2026 |
| GABRIEL DE ANDRADE COITO | 23/03/2026 | 31/12/2026 | 2026 |
| GEOVANA APARECIDA BRAIN | 13/04/2026 | 11/04/2027 | 2026 |
| HELOISA BARBOSA | 13/04/2026 | 11/04/2027 | 2026 |
| JANAINA PLATNER DE CARVALHO | 13/04/2026 | 11/04/2027 | 2026 |
| JENNIFER MORAES CANTANHEDE | 13/04/2026 | 11/04/2027 | 2026 |
| JESSICA DE ARAUJO | 27/04/2026 | 25/04/2027 | 2026 |
| KAUÃ FELIPE DOS SANTOS | 23/03/2026 | 31/12/2026 | 2026 |
| KEMILLY KAUANY MACHADO PEDROSO | 19/02/2026 | 17/02/2027 | 2026 |
| LAIS ALVES CORDEIRO MOREIRA | 23/06/2026 | 31/12/2026 | 2026 |
| LARISSA DOS SANTOS | 13/04/2026 | 11/04/2027 | 2026 |
| LETICIA DE JESUS BESTEL DO NASCIMENTO | 13/04/2026 | 11/04/2027 | 2026 |
| LORENA GABRIELI BATISTA DOS SANTOS | 23/02/2026 | 31/12/2026 | 2026 |
| LUCIANO DE MATTOS | 20/04/2026 | 18/04/2027 | 2026 |
| LUIS MIGUEL PEREIRA DE CRISTO CORREA | 23/03/2026 | 31/12/2026 | 2026 |
| MARINES ORTIS DE SOUZA | 27/04/2026 | 25/04/2027 | 2026 |
| MARYANA FURQUIM BONFIM ROSNER | 27/04/2026 | 25/04/2027 | 2026 |
| MILIANE CANDIDO LEAL | 13/04/2026 | 11/04/2027 | 2026 |
| RAILANA NAIMY BITENCOURT DA SILVA | 23/03/2026 | 31/12/2026 | 2026 |
| VANESSA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 27/04/2026 | 25/04/2027 | 2026 |
| ALANA MONIKE PEREIRA | 22/09/2025 | 21/09/2026 | 2025 |
| ALINE MACIEL DE OLIVEIRA | 03/09/2025 | 02/09/2026 | 2025 |
| ALLANE DA COSTA PASSOS | 02/08/2025 | 01/07/2026 | 2025 |
| AMANDA APARECIDA LINS DOS SANTOS | 10/04/2025 | 10/04/2026 | 2025 |
| AMANDA FRANCO DE MIRANDA | 14/04/2025 | 13/04/2027 | 2025 |
| AMANDA MARCONDES DE OLIVEIRA | 22/04/2025 | 01/12/2025 | 2025 |
Total de registros encontrados: 176 | Página 1 de 6
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Cerro Azul faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.