Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Período consultado: Últimos três exercícios: 2026, 2025, 2024, 2023
Consulta realizada em: 14/06/2026 17:08:20
Últimos três exercícios: 2026, 2025, 2024, 2023
| Estagiário(a) | Data Inicial | Data de Contrato | Ano |
|---|---|---|---|
| PATRICIA DANIELE SOUZA DE JESUS | 03/11/2025 | 02/11/2026 | 2025 |
| PIETRO RIBEIRO DE MOURA E COSTA | 25/04/2025 | 31/12/2026 | 2025 |
| RAYANNE CORDEIRO | 16/04/2025 | 16/04/2026 | 2025 |
| RENAN GUSTAVO DA SILVA | 07/05/2025 | 07/05/2026 | 2025 |
| TATIANE DO PRADO | 16/06/2025 | 16/06/2026 | 2025 |
| TATIELE CORDEIRO DOS SANTOS | 03/09/2025 | 02/09/2026 | 2025 |
| THAYS EDUARDA OLIVEIRA DA LUZ | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 2025 |
| THOMAS COSTA BLUN | 26/05/2025 | 25/05/2026 | 2025 |
| VANESSA CARLIANE GONCALVES ORTIZ | 10/04/2025 | 10/04/2026 | 2025 |
| ADRIELE CAETANO DE MELO | 26/02/2024 | 26/02/2025 | 2024 |
| ALLANE DA COSTA PASSOS | 01/07/2024 | 01/07/2025 | 2024 |
| AMANDA MICAELLI DE SA RIBAS | 20/02/2024 | 20/02/2025 | 2024 |
| ANA CARLA ALELUIA SCHELEIDER | 17/09/2024 | 01/12/2024 | 2024 |
| ANA CAROLINA COUTINHO | 22/02/2024 | 22/02/2025 | 2024 |
| ANA LUISA BESTEL LIMA | 02/05/2024 | 02/12/2024 | 2024 |
| ANAHYNE GABRIELLA DE MATTOS | 24/07/2024 | 22/07/2026 | 2024 |
| ANALICE COUTINHO DE JESUS | 07/02/2024 | 07/02/2025 | 2024 |
| ANGELICA CRISTINA LAMBERT | 04/11/2024 | 03/11/2026 | 2024 |
| EDINEIA DE JESUS ROSNER LOPES | 13/05/2024 | 13/05/2025 | 2024 |
| EDUARDO FAGUNDES DE OLIVEIRA | 23/05/2024 | 23/05/2025 | 2024 |
| EMILY MARIA DE FARIA | 24/05/2024 | 24/05/2025 | 2024 |
| EVELYN TAYNARA CAMARGO | 02/07/2024 | 02/07/2025 | 2024 |
| GABRIELE APARECIDA FERMINO | 24/07/2024 | 24/07/2025 | 2024 |
| GLEISSY ALVES DOS SANTOS | 25/03/2024 | 25/03/2025 | 2024 |
| GUSTAVO RUAN DE PONTES LINS | 15/02/2024 | 15/12/2024 | 2024 |
| ISABELLA BALES DE LIMA | 12/06/2024 | 12/06/2025 | 2024 |
| JAINE DE MOURA E COSTA | 18/04/2024 | 18/04/2025 | 2024 |
| JANAINA DA GUIA BONFIM | 26/08/2024 | 25/08/2026 | 2024 |
| JOAO GUILHERME TEILO MONTEIRO LEAL | 06/05/2024 | 06/05/2025 | 2024 |
| JUCELAINE ARPS | 14/05/2024 | 14/05/2025 | 2024 |
Total de registros encontrados: 176 | Página 3 de 6
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Cerro Azul faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.