Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Período consultado: Últimos três exercícios: 2026, 2025, 2024, 2023
Consulta realizada em: 14/06/2026 18:21:50
Últimos três exercícios: 2026, 2025, 2024, 2023
| Estagiário(a) | Data Inicial | Data de Contrato | Ano |
|---|---|---|---|
| ANA JULYA COUTINHO PONTES PEDROSO | 30/11/2023 | 30/11/2024 | 2023 |
| ANDREA LOIZE PAULUS DE ALELUIA | 27/11/2023 | 27/11/2024 | 2023 |
| DIEFILI PRISCILA ARPS DE MOURA E COSTA | 16/05/2023 | 16/05/2024 | 2023 |
| EDILAINE MARIANO LAMBERT | 27/02/2023 | 27/02/2024 | 2023 |
| EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | 26/06/2023 | 26/06/2024 | 2023 |
| ELIZIELI CAMILI DO ESPIRITO SANTO | 24/04/2023 | 24/04/2024 | 2023 |
| ELLEN VICTORIA MULLER | 30/11/2023 | 30/11/2024 | 2023 |
| ELOIZE VELOSO | 02/01/2023 | 02/01/2024 | 2023 |
| EMANUELLY MATTOS FAGUNDES | 10/02/2023 | 10/02/2024 | 2023 |
| EVELYN TAYNARA CAMARGO | 22/06/2023 | 22/06/2024 | 2023 |
| FRANCIELE ALVES DA SLVA | 03/02/2023 | 03/02/2024 | 2023 |
| GEOVANA GABRIELI APARECIDA COUTINHO | 17/10/2023 | 17/10/2024 | 2023 |
| GLEISSY ALVES DOS SANTOS | 17/02/2023 | 17/02/2024 | 2023 |
| GUSTAVO DE MOURA E COSTA | 26/06/2023 | 26/06/2024 | 2023 |
| HENDRICK RENAN DOS SANTOS COSTA | 30/06/2023 | 30/06/2024 | 2023 |
| IASMYN ANJOS ROSNER DA SILVA | 06/06/2023 | 06/06/2024 | 2023 |
| ISTEFANI BARBOSA | 03/11/2023 | 03/11/2024 | 2023 |
| JANETE DOS SANTOS | 29/03/2023 | 29/03/2024 | 2023 |
| JAQUELINE PEREIRA DA ROSA | 30/03/2023 | 30/03/2024 | 2023 |
| JEAN ELIAS MANGGER DAGHER | 25/08/2023 | 25/08/2024 | 2023 |
| JEOVANI MANGGER CORDEIRO JUNIOR | 26/01/2023 | 26/01/2024 | 2023 |
| JESSICA PINA DE OLIVEIRA | 23/11/2023 | 23/11/2024 | 2023 |
| JOAO ROBERTO LINS | 20/11/2023 | 20/11/2024 | 2023 |
| JULIA LAMBERT CARLOS DIAS | 22/11/2023 | 22/11/2024 | 2023 |
| KAMILI VITORIA PEREIRA DE RAMOS | 10/04/2023 | 10/04/2024 | 2023 |
| KARINE RIBAS DE MATTOS | 23/03/2023 | 23/03/2024 | 2023 |
| KAUA WESLEY MARCHE BOMFIM | 06/06/2023 | 06/06/2024 | 2023 |
| KAUÊ HENRIQUE GONÇALVES FORTES | 20/10/2023 | 20/10/2024 | 2023 |
| KAYNA MEIRA COUTINHO | 19/10/2023 | 19/10/2024 | 2023 |
| LAIS GABRIELE CAMARGO DOS SANTOS | 14/08/2023 | 14/08/2024 | 2023 |
Total de registros encontrados: 176 | Página 5 de 6
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Cerro Azul faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.