Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Período consultado: Últimos três exercícios: 2026, 2025, 2024
Consulta realizada em: 19/05/2026 15:21:05
Últimos três exercícios: 2026, 2025, 2024
| Estagiário(a) | Empresa Contratante | Local de Trabalho | Data de Contrato | Secretaria Responsável | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| AMANDA APARECIDA LINS DOS SANTOS | 10/04/2025 | 2025 | |||
| AMANDA FRANCO DE MIRANDA | 11/04/2025 | 2025 | |||
| AMANDA MARCONDES DE OLIVEIRA | 22/04/2025 | 2025 | |||
| ANA CLARA SANTOS | 30/04/2025 | 2025 | |||
| ARIELE CRISTINA FAGUNDES | 11/04/2025 | 2025 | |||
| CLAUDIELE SANTOS CASTRO | 07/04/2025 | 2025 | |||
| FABIANA DE OLIVEIRA DIONISIO | 08/05/2025 | 2025 | |||
| FRANCIELE DA GUIA MANGGER | 08/05/2025 | 2025 | |||
| FRANCIELE DA GUIA MANGGER | 08/05/2025 | 2025 | |||
| GICELE APARECIDA BOENO | 02/05/2025 | 2025 | |||
| GICELE APARECIDA BOENO | 02/05/2025 | 2025 | |||
| HELOISA BARBOSA | 14/04/2025 | 2025 | |||
| IDIMARA APARECIDA MARTINS | 05/05/2025 | 2025 | |||
| JENIFER MABILI DA SILVA SCHELEIDER | 10/04/2025 | 2025 | |||
| JESSE VIVIANE ROSINA MARTINS | 05/05/2025 | 2025 | |||
| JOAO ROBERTO LINS | 07/04/2025 | 2025 | |||
| JOELMA CRISTINA LINS | 09/04/2025 | 2025 | |||
| JOSIANE DE OLIVEIRA | 08/05/2025 | 2025 | |||
| JOSIANE DE OLIVEIRA | 08/05/2025 | 2025 | |||
| KAMILLY EDUARDA SANTOS DA LUZ | 08/04/2025 | 2025 | |||
| LARISSA DOS SANTOS | 22/04/2025 | 2025 | |||
| LEDIANE DAMARIS DOS SANTOS DOS REIS | 22/04/2025 | 2025 | |||
| LETICIA ARPS GUERINO | 08/05/2025 | 2025 | |||
| LUDIANE ALPS | 05/05/2025 | 2025 | |||
| MARIA FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA | 13/05/2025 | 2025 | |||
| NATHALIA CORREA GALVAO | 06/05/2025 | 2025 | |||
| PIETRO RIBEIRO MOURA E COSTA | 25/04/2025 | 2025 | |||
| RAYANNE CORDEIRO | 16/04/2025 | 2025 | |||
| RENAN GUSTAVO DA SILVA | 07/05/2025 | 2025 | |||
| TATIANE DO PRADO | 15/04/2025 | 2025 | |||
| THAYS EDUARDA OLIVEIRA DA LUZ | 10/04/2025 | 2025 | |||
| VANESSA CARLIANE GONCALVES ORTIZ | 10/04/2025 | 2025 | |||
| VANESSA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 30/04/2025 | 2025 | |||
| VANESSA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 30/04/2025 | 2025 | |||
| ADRIELE CAETANO DE MELO | 26/02/2024 | 2024 | |||
| ALLANE DA COSTA PASSOS | 01/07/2024 | 2024 | |||
| AMANDA MICAELLI DE SA RIBAS | 20/02/2024 | 2024 | |||
| ANA CARLA ALELUIA SCHELEIDER | 17/09/2024 | 2024 | |||
| ANA CAROLINA COUTINHO | 22/02/2024 | 2024 | |||
| ANA LUISA BESTEL LIMA | 02/05/2024 | 2024 | |||
| ANAHYNE GABRIELLA DE MATOS | 24/07/2024 | 2024 | |||
| ANALICE COUTINHO DE JESUS | 07/02/2024 | 2024 | |||
| ANALICE COUTINHO DE JESUS | 07/02/2024 | 2024 | |||
| ANGELICA CRISTINA LAMBERT | 04/11/2024 | 2024 | |||
| ANNA FLAVIA PEREIRA MACHADO | 02/07/2024 | 2024 | |||
| ARIERICA CAMARGO RODRIGUES ALPS | 13/06/2024 | 2024 | |||
| BARBARA LUIZA DE MOURA E COSTA | 08/02/2024 | 2024 | |||
| BARBARA THAIS DE PAULA GONCALVES | 21/08/2024 | 2024 | |||
| BRENDA LAMBERT FLORES | 07/05/2024 | 2024 | |||
| BRENDA LAMBERT FLORES | 07/05/2024 | 2024 | |||
| CIBELE SEVERINO DA SILVA SCHEFER | 05/02/2024 | 2024 | |||
| CLAUDIELE SANTOS CASTRO | 25/03/2024 | 2024 | |||
| CLAUDINEIA DE JESUS DOS SANTOS | 25/10/2024 | 2024 | |||
| EDINEIA DE JESUS ROSNER LOPES | 13/05/2024 | 2024 | |||
| EDUARDO FAGUNDES DE OLIVEIRA | 23/05/2024 | 2024 | |||
| EMILY MARIA DE FARIA | 24/05/2024 | 2024 | |||
| EVELYN TAYNARA CAMARGO | 02/07/2024 | 2024 | |||
| EVELYN TAYNARA CAMARGO | 24/04/2024 | 2024 | |||
| GABRIELE APARECIDA FERMINO | 24/07/2024 | 2024 | |||
| GLEISSY ALVES DOS SANTOS | 25/03/2024 | 2024 | |||
| GUSTAVO RUAN DE PONTES LINS | 15/02/2024 | 2024 | |||
| ISABELLA BALES DE LIMA | 12/06/2024 | 2024 | |||
| JAINE DE MOURA E COSTA | 18/04/2024 | 2024 | |||
| JANAINA DA GUIA BONFIM | 26/08/2024 | 2024 | |||
| JANAINA DA GUIA BONFIM | 26/08/2024 | 2024 | |||
| JOAO GUILHERME TEILO MONTEIRO LEAL | 06/05/2024 | 2024 | |||
| JOSIANE DE OLIVEIRA | 23/08/2024 | 2024 | |||
| JUCELAINE ARPS | 14/05/2024 | 2024 | |||
| KAUA WESLEY MARCHE BOMFIM | 22/07/2024 | 2024 | |||
| LAIS GABRIELE CAMARGO DOS SANTOS | 26/11/2024 | 2024 | |||
| LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | 24/05/2024 | 2024 | |||
| LAURA CRISTINA TOLARI PRZYSIADA | 21/08/2024 | 2024 | |||
| LETICIA DE MELO LUCIA | 15/05/2024 | 2024 | |||
| LUANA CRISTINA DE PAULO | 24/07/2024 | 2024 | |||
| LUARA CRISTINA BREINE | 28/10/2024 | 2024 | |||
| LUARA CRISTINA BREINE | 28/10/2024 | 2024 | |||
| LUCAS LINS DE MELO | 08/05/2024 | 2024 | |||
| LUCIANE DA APARECIDA PONTES | 01/04/2024 | 2024 | |||
| LUIGI EDUARDO PEREIRA | 13/08/2024 | 2024 | |||
| LUIGI EDUARDO PEREIRA | 13/08/2024 | 2024 | |||
| LUIZ FERNANDO NAVARETE MAGARI | 02/09/2024 | 2024 | |||
| LUIZ HENRIQUE RAAB PEREIRA | 17/09/2024 | 2024 | |||
| MARCELLA CRISTINE OBLADEN | 01/08/2024 | 2024 | |||
| MARIELE MIZAEL DOS SANTOS | 13/06/2024 | 2024 | |||
| MIRIELLEN CERBELO DE CARVALHO | 17/09/2024 | 2024 | |||
| NATALIA CRISTINA TORCATE | 20/06/2024 | 2024 | |||
| NIQUELI DOS SANTOS | 20/06/2024 | 2024 | |||
| RABIANA PEREIRA DE FRANCA | 20/09/2024 | 2024 | |||
| RENAN GUSTAVO DA SILVA | 23/05/2024 | 2024 | |||
| ROBSON EDUARDO RODRIGUES DO PRADO MEDINA | 28/05/2024 | 2024 | |||
| SARA TABORDA DOS SANTOS | 29/07/2024 | 2024 | |||
| SIMONE DOS SANTOS | 24/07/2024 | 2024 | |||
| SOFIA BOMFIM TOLARI | 11/10/2024 | 2024 | |||
| TAINARA TOBIAS WEBB | 15/02/2024 | 2024 | |||
| TALIANE ALELUIA SCHIMITH | 19/04/2024 | 2024 | |||
| THAIS CAROLINE DOS SANTOS | 25/10/2024 | 2024 | |||
| THAIS CAROLINE DOS SANTOS | 25/10/2024 | 2024 | |||
| THAYANA THAYS LOURENCO | 21/05/2024 | 2024 | |||
| THOMAS KAUAN BLUM | 23/05/2024 | 2024 | |||
| THOMAS KAUAN BLUM | 29/04/2024 | 2024 | |||
| VANESSA APARECIDA DA GUIA | 21/02/2024 | 2024 |
Total de registros encontrados: 101
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Cerro Azul faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.