Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
2022 | 2023 | 2024 (Reajustado através do Decreto 012/2024) |
2025 (Reajustado através do Decreto 068/2025) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | |
PREFEITO E VICE-PREFEITO | R$ 112,50 | R$ 225,00 | R$ 112,50 | R$ 225,00 | R$ 124,51 | R$ 249,02 | R$ 130,52 | R$ 261,05 |
SECRETÁRIOS | R$ 90,00 | R$ 180,00 | R$ 90,00 | R$ 180,00 | R$ 99,61 | R$ 199,21 | R$ 104,42 | R$ 208,83 |
DIRETORES, CHEFES DE DIVISÕES, DEMAIS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | R$ 60,00 | R$ 150,00 | R$ 60,00 | R$ 150,00 | R$ 66,40 | R$ 166,01 | R$ 69,61 | R$ 174,03 |
2022 | 2023 | 2024 (Reajustado através do Decreto 012/2024) |
2025 (Reajustado através do Decreto 068/2025) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | |
PREFEITO E VICE-PREFEITO | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 | R$ 166,01 | R$ 332,02 | R$ 174,03 | R$ 348,06 |
SECRETÁRIOS | R$ 112,50 | R$ 225,00 | R$ 112,50 | R$ 225,00 | R$ 124,51 | R$ 249,02 | R$ 130,52 | R$ 261,05 |
DIRETORES, CHEFES DE DIVISÕES, DEMAIS SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | R$ 90,00 | R$ 180,00 | R$ 90,00 | R$ 180,00 | R$ 99,61 | R$ 199,21 | R$ 104,42 | R$ 208,83 |
Atualizado em: 06/05/2025