Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Relação dos servidores terceirizados que prestam serviços ao órgão, com identificação da empresa empregadora, CNPJ, função ou atividade exercida, lotação, contrato e situação do registro.
Consulte, pesquise ou exporte a relação de colaboradores terceirizados cadastrados.
| ID | Nome completo | Função / Atividade | Empresa empregadora | CNPJ | Lotação / Local | Contrato | Mês/Ano | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | Adams de Andrade Lech | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 554 | Adelson do Carmo Fabricio | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 563 | Adenilson Ribeiro | OPERADOR DE MAQUINAS | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 576 | Adenilson Scheneider | Operador De Pá Carregadeira | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 538 | Alaor Desplanches de França | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 534 | Alesandra dos santos | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 531 | ANDRE DO CARMO DE MOURA E COSTA | OPERADOR DE MAQUINAS | FOCUS | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 581 | Andrei Alves da Silva | Operador De Pá Carregadeira | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 546 | Andreia de Fatima Pontes dos Santos | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 552 | Andreza Pereira de Pontes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 599 | Anesio Rosa | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 583 | Anisio Barbato | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 524 | ANNA FLAVIA PEREIRA MACHADO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PRIME SERVICE | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 550 | Aparecida de Jesus Machado Barbiot | Copeira | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 542 | Celmira do Carmos Arps Bonfim | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 556 | Cerli Alves de Oliveira | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 597 | Cezar Vilmar Bahl | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 569 | Cidelei Breines | OPERADOR DE MAQUINAS | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 584 | Claudio Cesa Pereira | Motorista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 567 | Cleverson José Pereira | Mecânico | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 525 | CRISTINA PLATNER DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PRIME SERVICE | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 557 | Daiane Suelen de Pontes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 601 | Daniel Ciriaco Mottin | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 585 | Davi Eliel Fernandes | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 606 | Dejair Barboza dos Santos | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 562 | Dimas Rodrigues Santana | Coletor de Orgânicos | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 520 | DIOMARA LINS DE JESUS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PRIME SERVICE | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 527 | EDINEI CERQUEIRA DOS SANTOS | COLETOR | MOTTIM | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 560 | Edson Alves Milani | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 602 | Eliel Desplanches | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 519 | ELINA ANDRADE DA SILVA PRESTES | MERENDEIRA | PRIME SERVICE | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 535 | Elizangela Maria de Jesus Leal | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 600 | Erondir dos Santos | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 521 | EROS FILISBERTO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PRIME SERVICE | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 537 | Evelaine de Oliveira Chandelier | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 603 | Everson Ribeiro | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 604 | Ezequiel de Cristo | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 573 | Fabio Luiz Lopes Op. De Máquina Obras | OPERADOR DE MAQUINAS | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 571 | Geniel de Elison Bonfim | OPERADOR DE MAQUINAS | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 586 | Genildo Cordeiro | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 579 | Gilmar Alves dos Santos | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 568 | Gilson Lins | Mecânico | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 544 | Gislaine Bales | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 605 | Gustavo Alves Cordeiro | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 570 | Hélio Alps | OPERADOR DE MAQUINAS | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 610 | Izaias Tiblier | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 526 | JAIR RIBEIRO | COLETOR | MOTTIM | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 611 | Jairo Scremim | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 548 | Janete Obladem Monteiro | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 596 | Jean Erick | Motorista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 549 | Jhéssica Rayane Franco de Assunção | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 594 | João Henrique Motim | Motorista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 539 | João Luiz de Oliveira | Técnico Eletricista | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 564 | João Maria mottin | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 572 | Jonelson Lourenço da Silva | Operador de Balsa | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 532 | JOSEIR DE JESUS DOS SANTOS | OPERADOR DE MAQUINAS | FOCUS | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 588 | Joslaine Moura E Costa | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 540 | Juciane Do Carmo Wucher Prestes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 536 | Leni de Fatima Manger Fagundes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 582 | Leonilson Ursulino Dias | Operador De Pá Carregadeira | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 547 | Liliane Ribas Bonfim | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 561 | Loredi de Paula da Silva | Coletor de Orgânicos | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 595 | Luara Maria Risse | Recepcionista | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 545 | Luci Mary de Lara Tiblier | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 555 | Luiz Carlos de Pontes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 551 | Luiz Fernando de Souza | Eletricista | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 565 | Marcelo Obladen | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 598 | Marcio dos Santos | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 574 | Marcio José Dos Santos | borracheiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 528 | MARCIO JOSÉ ROSNER DE SOUZA | OPERADOR DE MAQUINAS | FOCUS | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 522 | MARIA CECILIA TEILO DA LUZ | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PRIME SERVICE | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 541 | Maria Clarice de Melo | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 559 | Maria Tereza Chamberlain | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 587 | Matheus dos Santos Silva | Motorista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 523 | MICHELLI CRISTINA VELOSO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PRIME SERVICE | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 558 | Miriã Franco | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 590 | Nilson José de Paula | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 577 | Orlei de Mattos Op. De Máquina Obras | OPERADOR DE MAQUINAS | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 591 | Pedro Marcondes | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 529 | PEDRO PAULO DO PRADO | OPERADOR DE MAQUINAS | FOCUS | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 578 | Pedro Venancio | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 614 | Rafael Pereira de Castro | Guardião | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 607 | Rivair da Paixão | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 592 | Ronei Cavalheiro de Meira | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 580 | Rudyney de Andrade | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 608 | Salvador dos Santos | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 533 | Samuel do Carmo Porfirio | Recepcionista Hospitalar | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 530 | SERGIO LUIZ MACHADO TIMOTEO | OPERADOR DE MAQUINAS | FOCUS | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 612 | Sofia Bomfim Tolari | Recepcionista | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 543 | Solange de Jesus Lins | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 566 | Thiago de Jesus Desplanches | OPERADOR DE MAQUINAS | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 553 | Vagner Antonio Santos | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 613 | Valdinei Matias de Lara | Guardião | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 575 | Vanderleia Desplanches Machado | Merendeira | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 593 | Wagner Luiz de Souza | Motorista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 589 | Wilson Moura E Costa | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 515 | Adams de Andrade Lech | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 457 | Adelson do Carmo Fabricio | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 479 | Adenilson Scheneider | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 441 | Alaor Desplanches de França | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 437 | Alesandra dos santos | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 484 | Andrei Alves da Silva | Op. De Maquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 449 | Andreia de Fatima Pontes dos Santos | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 505 | Anesio Rosa | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 489 | Anisio Barbato | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 453 | Aparecida de Jesus Machado Barbiot | Copeira | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 471 | Ariel do Carmo Blum | Mecânico | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 434 | Arildo José de Faria | Vigilante Tigre | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 470 | Arlei Costa Rosa | Mecânico | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 445 | Celmira do Carmos Arps Bonfim | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 461 | Cerli Alves de Oliveira | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 456 | Cesar Kogiski | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 502 | Cezar Vilmar Bahl | Motista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 472 | Cidelei Breine | Operador de Balsa | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 459 | Daiane Suelen de Pontes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 507 | Daniel Ciriaco Mottin | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 512 | Dejair Barboza dos Santos | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 465 | Dimas Rodrigues Santana | Coletor de Orgânicos | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 463 | Edson Alves Milani | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 508 | Eliel Desplanches | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 506 | Erondir dos Santos | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 440 | Evelaine de Oliveira Chandelier | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 509 | Everson Ribeiro | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 510 | Ezequiel de Cristo | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 476 | Fabio Luiz Lopes | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 486 | Francisco Machado | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 474 | Geniel de Elison Bonfim | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 492 | Genildo Cordeiro | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 482 | Gilmar Alves dos Santos | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 447 | Gislaine Bales | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 511 | Gustavo Alves Cordeiro | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 473 | Hélio Alps | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 493 | Hilson Uebe | Motorista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 516 | Izaias Tiblier | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 451 | Janete Obladem Monteiro | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 452 | Jhéssica Rayane Franco de Assunção | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 469 | Jhon Gabriel Rosner Maciel | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 442 | João Antônio Porfirio | Técnico Eletricista | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 500 | João Henrique Motim | Motorista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 467 | João Maria mottin | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 475 | Jonelson Lourenço da Silva | Operador de Balsa | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 494 | Joslaine Moura E Costa | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 443 | Juciane Do Carmo Wucher Prestes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 439 | Leni de Fatima Manger Fagundes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 485 | Leonardo Debastiane | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 450 | Liliane Ribas Bonfim | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 487 | Livacir de França | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 464 | Loredi de Paula da Silva | Coletor de Orgânicos | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 501 | Luara Maria Risse | Recepcionista | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 448 | Luci Mary de Lara Tiblier | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 458 | Luiz Carlos de Pontes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 454 | Luiz Fernando de Souza | Eletricista Automotivo | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 468 | Marcelo Obladen | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 488 | Marcia Aparecida Desplanches | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 504 | Marcio dos Santos | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 444 | Maria Clarice de Melo | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 462 | Maria Tereza Chamberlain | Auxuliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 518 | Matheus Costa Brine | Recepcionista | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 503 | Matheus Felipe Hillmann Costa Rosa | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 460 | Miriã Franco | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 438 | Mislaine de Matos | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 496 | Nilson José de Paula | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 480 | Orlei de Mattos | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 466 | Osmar Braine | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 517 | Osny Cardoso | Motorista C | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 477 | Paulo Eduardo da Costa Silva | Borracheiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 497 | Pedro Marcondes | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 481 | Pedro Venancio | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 513 | Rivair da Paixão | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 491 | Rodrigo Dalla Martha | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 498 | Ronei Cavalheiro de Meira | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 483 | Rudyney de Andrade França | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 514 | Salvador dos Santos | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 436 | Samuel do Carmo Porfirio | Recepcionista Hospitalar | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 446 | Solange de Jesus Lins | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 490 | Valderi Pereira dos Santos | Motorista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 435 | Valdinei Matias de Lara | Vigilante Tigre | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 455 | Valdir de Oliveira Junior | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 478 | Vanderleia Desplanches Machado | Merendeira | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 499 | Wagner Luiz de Souza | Motorista B | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 495 | Wilson Moura E Costa | Motorista D | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 427 | Adelson do Carmo Fabricio | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 398 | Adenilson Scheneider | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 410 | Allane Atayane Farias | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 403 | Andrei Alves da Silva | Op. De Maquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 421 | Andreia de Fatima Pontes dos Santos | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 425 | Aparecida de Jesus Machado Barbiot | Copeira | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 390 | Ariel do Carmo Blum | Mecânico | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 389 | Arlei Costa Rosa | Mecânico | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 417 | Celmira do Carmos Arps Bonfim | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 391 | Cidelei Breine | Operador de Balsa | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 429 | Daiane Suelen de Pontes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 416 | Eliane Aparecida de Paula | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 412 | Evelaine de Oliveira Chandelier | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 395 | Fabio Luiz Lopes | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 405 | Francisco Machado | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 393 | Geniel de Elison Bonfim | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 401 | Gilmar Alves dos Santos | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 419 | Gislaine Bales | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 392 | Hélio Alps | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 423 | Janete Obladem Monteiro | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 424 | Jhéssica Rayane Franco de Assunção | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 388 | Jhon Gabriel Rosner Maciel | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 414 | João Antônio Porfirio | Técnico Eletricista | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 404 | João Maria Mottin | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 386 | João Paulo Antonio dos Santos | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 394 | Jonelson Lourenço da Silva | Operador de Balsa | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 415 | Jucemara Arps Guerino | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 384 | Kaique Mengue de Souza | Coletor de Orgânicos | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 411 | Leni de Fatima Manger Fagundes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 407 | Leosni Bento Bonete | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 431 | Lindacir da Rocha | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 406 | Livacir de França | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 383 | Loredi de Paula da Silva | Coletor de Orgânicos | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 420 | Luci Mary de Lara Tiblier | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 428 | Luiz Carlos de Pontes | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 426 | Luiz Fernando de Souza | Eletricista Automotivo | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 387 | Marcelo Obladen | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 413 | Marcos Antônio dos Santos Pina | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 409 | Maria Tereza Chamberlain | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 430 | Miriã Franco | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 382 | Olair dos Santos | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 385 | Osmar Braine | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 396 | Paulo Eduardo da Costa Silva | Borracheiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 400 | Pedro Venancio | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 402 | Rudyney de Andrade França | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 408 | Samuel do Carmo Porfirio | Recepcionista Hospitalar | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 418 | Solange de Jesus Lins | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 422 | Tatyane do Carmo Leonardo | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 432 | Valdir de Oliveira Junior | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 397 | Vanderleia Desplanches Machado | Merendeira | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 399 | Wanderlei Quaresmo dos Santos | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 433 | Willian Eduardo Bestel | Auxiliar de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 377 | Andrei Alves da Silva | Op. De Maquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 364 | Ariel do Carmo Blum | Mecânico | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 365 | Cidelei Breine | Operador de Balsa | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 363 | Cleverson Jose Pereira | Mecânico | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 376 | Dimas Rodrigues Santana | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 359 | Dionei Francisco dos Santos | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 372 | Ezequiel Pereira de Cristo | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 369 | Fabio Luiz Lopes | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 379 | Francisco Machado | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 367 | Geniel de Elison Bonfim | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 375 | Gilmar Alves dos Santos | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 366 | Hélio Alps | Op. De Máquina | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 378 | João Maria Mottin | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 360 | João Paulo Antonio dos Santos | Pedreiro | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 368 | Jonelson Lourenço da Silva | Operador de Balsa | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
| 380 | Livacir de França | Aux de Serviços Gerais | W TRADING | - | nan | nan | 05/2026 | ativo |
